| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | 2025 YILI HEDEFİ | İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Gerçekleşme | AÇIKLAMA |
|---|---|---|---|
| PG3.2.4 Toplumsal veya çevresel sorunlara yönelik yapılan etkinliklere katılanların sayısı (kümülatif değil) | - | ||
| PG4.1.1 Kalite güvencesi uygulamalarına yönelik faaliyet (eğitim, toplantı, bilgilendirme vb.) sayısı (kümülatif değil) | - | 1 | Kamu kurumlarında görev yapan bilgi işlem çalışanlarını, siber güvenlik farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen 26.06.2025 tarihli “Kamu Kurumlarında Siber Güvenliğin Anahtarı, SOME Yapılanması ve Uyum Süreçleri, 7545 Sayılı Kanun’un getirdiği yeni yükümlülükler” konulu webinara Daire Başkanlığımız personelleri katılmıştır. |
| PG4.1.2 İç paydaşlar ile kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirilen geribildirim ve değerlendirme toplantıları sayısı (kümülatif değil) | - | ||
| PG4.1.3 Dış paydaşlar ile kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirilen geribildirim ve değerlendirme toplantıları sayısı (kümülatif değil) | - | 1 | Bilgi Güvenliği Rehberi Yönetim ve Denetleme Yönetimi Yazılımı Eğitimi kapsamında, 07.01.2025 tarihinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yetkili firma (aryom yazılım) tarafından eğitim verilmiştir. |
| PG4.1.4 İç kontrol sisteminin farkındalığına yönelik faaliyet (eğitim, toplantı, bilgilendirme vb.) sayısı (kümülatif değil) | - | ||
| PG4.3.4 İdari personele yönelik hizmet içi eğitim sayısı (kümülatif değil)* | - | 2 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında önümüzdeki dönemlerde hizmete girecek olan “ÜNİVERSİTE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ” modüllerinden olan EBYS ve PERBİS hakkında eğitici eğitimleri, görevlendirilen personellere verilmiş olup, diğer modüllerle ilgili de çalışmalar devam etmektedir. Proje Geçiş Takvim planı doğrultusunda eğitim çalışmaları gerçekleştirilmeye devam edecektir. Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın satın almış olduğu ve akademik kadroda bulunan personelin ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin başta olmak üzere; tüm personel ve öğrencilere eğitim verdirme talebi tarafımıza iletilmiş, "Yapay Zeka Destekli Veri Analizi: Databeeg ile Veri Çözümleme" konulu eğitim, Üniversitemiz Atatürk Kongre Merkezi Yörük Ali Efe Salonunda 12.02.2025 tarihinde saat 13.30-16.30 arasında eğitime ilgili personelin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. |
| PG4.3.5 Hizmet içi eğitimden yararlanan idari personel sayısı (kümülatif değil) | - | 4 | Üniversitemiz Hizmet İçi Eğitim ve Araştırma Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen "12 Ayda 12 Eğitim" programları kapsamında;
|
| PG4.4.1 Teknoloji tabanlı sistemle desteklenen derslik sayısı (kümülatif değil) | 20 | 0 | 17/05/2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin; “ Kamu kurum ve kuruluşlarınca zorunlu haller hariç olmak üzere 3 yıl süreyle büro malzeme, makine ve teçhizat, tefrişat, bilgisayar ve donanımı ve benzeri demirbaş alımı yapılmayacaktır. Bu varlıklar, ekonomik ömrü tamamlanmadan hiçbir surette elden çıkarılmayacaktır.” maddesi gereğince, üniversitemiz akademik birimlerinde eğitim-öğretim faaliyetleri için projeksiyon, bilgisayar, akıllı tahta veya bu nitelikteki akıllı LCD ekranlı amfi ve sınıfların kurulması hedefine yönelik olarak, bu ihtiyaca sahip okullarda; projeksiyon cihazları bakım-onarım yoluyla, arızalı ya da performansı düşük bilgisayarlarda ise SSD disk, ram, ekran kartı, güç kaynağı vb. sarf malzeme kullanımı yöntemi ile teknolojik ömürleri 2-3 yıl daha uzatılacak şekilde tasarruf yöntemi izlenmiştir. Her ne kadar tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında içinde bulunduğumuz dönemde yeni derslikler yapılamasa da nitelikli eğitimi desteklemek için, önümüzdeki yıllarda bütçe durumuna göre; “Kurumsal Kültürü Geliştirmek Amaçlı, Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Teknolojik Ve Sürdürülebilir Yaklaşımlarla Güçlendirmek” amacına yönelik teknoloji destekli derslik projelendirmeleri gerçekleştirilmesi bir zorunluluk olacaktır. Fatih projesi standartlarını sağlaması hedefi ile projenin ilerleyen aşamalarında, oluşturulan videolar içerisinde tıpkı bir metin belgesinde olduğu gibi kelime araması yapılabilmesi, video içeriklerin YouTube benzeri kuruma özel bir bulutta video portalında muhafaza edilerek dijital video kütüphaneleri oluşturulabilmesi sağlanacaktır. Önümüzdeki yıl bütçe durumuna bağlı olarak 10 adet teknoloji destekli sınıf kurulumu hedeflenmektedir. |
| PG4.4.4 Veri Saklama Ünitesi (kümülatif değil) | 40 TB | 0 | Felaket Senaryoları kapsamında “Üniversite Veri Merkezi ile Yedekleme Sisteminin” Kurulması 1. Aşama, Önümüzdeki Yıllarda Sistemin aktif/aktif hale dönüştürülmesi 2. Aşama olarak planlanmıştır. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeni ile depremin yaşandığı üniversitelerden edinilen tecrübe kapsamında, üniversitemiz merkez sisteminde saklanan verilerin, coğrafi uzaklığı olan bir başka üniversitenin sistem merkezinde yedeklenmesi için gereklidir. Üniversitemiz mevcut sistem alt yapısı TIER 3 seviyesinde güvenlik sertifikasına sahip olabilecek bir yedekleme donanımsal alt yapı yatırıma ihtiyacı bulunmaktadır. Mevcut sistem 14 yılı aşan kullanım süresi nedeni ile ekonomik ömrünü doldurmak üzeredir. Kuruluş maliyetinin yüksek olması nedeni ile 2026/2027/2028 yıllarında yeniden yapılandırılması hedeflenmektedir. |
| PG4.4.5 Hâlihazırda kurulu olan sanal sunucuların güncellenmesi (kümülatif değil) | 20 | 0 | Birimimiz ihtiyacı olan, sistem altyapısındaki sanallaştırma sunucu disk sayısı ile kapasiteleri, Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından yürütülmekte olan eğitim-öğretim faaliyetlerinde işlenen dijital dokuman (ders video kayıtları, ders sunumları vb.) verilerinin depolama alanı ihtiyaçları kapsamında artırılmalıdır. Üniversitemiz sunucularında kurularak devreye alınacak mail sisteminde tüm üniversite personeline 2 GB mail alanı açılmış olup ağustos ayında hizmete açılacaktır. Büyük boyutlu dosyaların paylaşımı için ek alan oluşturulması konusunda çalışmalar devam etmektedir. Güvenli dosya paylaşımı, dosyalara güvenli erişim sağlama gibi işlemler için FileOrbis yazılım lisansının güncellenmesi yapılmıştır. Uzaktan öğretim faaliyetlerinin artmasıyla birlikte sanal sınıf ya da canlı ders aracı olarak bilinen çevrimiçi toplantı ve ders sunum araçlarının sınıf ortamındaki iletişim ve etkileşimli bilgi teknolojileri aracılığı ile gerçekleştiren sistem gereksinimi, Uzaktan eğitimdeki ders etkinliklerini gerçekleştirmede her geçen gün daha da artan video, resim ve ses gibi e-öğrenme ve uzaktan eğitim malzemelerini depolamak ve yayınlamak için bağımsız medya sunucuları gereksinimi gibi sebeplerden dolayı, Sanal Eğitim ve Öğretim Sunucu Sayısı önümüzdeki eğitim - öğretim dönemlerinde, gerekli sistem altyapı yatırımları yapılabilmesi adına kurum stratejik planlamasında dikkate alınmaktadır. |
* * Biriminiz tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim sayısını yazınız.
* PG4.3.4 (İdari personele yönelik hizmet içi eğitim sayısı) atıfta bulunmaktadır.
webtasarım - 2024 © - ADÜ Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu